1 | 3 | 5 | 7 | Tč | Zastávky | 2 | 6 | 4 | 8 | ||
X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
8:15 | 9:43 | 12:50 | 16:20 | 1 | od | Březová,,aut.st. | pr | 10:33 | 16:13 | 16:48 | 17:18 |
8:16 | 9:44 | 12:51 | 16:21 | 2 | | | Březová,,u kruháče | | | 10:30 | 16:10 | 16:45 | 17:15 |
8:19 | 9:47 | 12:54 | 16:24 | 3 | | | Sokolov,Stará ovčárna | | | 10:27 | 16:07 | 16:42 | 17:12 |
8:21 | 9:49 | 12:56 | 16:26 | 4 | | | Sokolov,,Závodu míru | | | 10:25 | 16:05 | 16:40 | 17:10 |
8:23 | 9:51 | 12:58 | 16:28 | 5 | | | Sokolov,,sídl.Michal škola | | | 10:23 | 16:03 | 16:38 | 17:08 |
8:25 | 9:53 | 13:00 | 16:30 | 6 | | | Sokolov,,sídl.Michal | | | 10:22 | 16:02 | 16:37 | 17:07 |
8:27 | 9:55 | 13:02 | 16:32 | 7 | | | Sokolov,Těšovice | | | 10:20 | 16:00 | 16:35 | 17:05 |
8:29 | 9:57 | 13:04 | 16:34 | 8 | | | Sokolov,,Účko | | | 10:19 | 15:59 | 16:34 | 17:04 |
8:30 | 9:58 | 13:05 | 16:35 | 9 | | | Sokolov,,Hornická ul. | | | | | | | | | | |
8:32 | 10:00 | 13:07 | 16:37 | 10 | | | Sokolov,,stadion | | | 10:17 | 15:57 | 16:32 | 17:02 |
8:34 | 10:02 | 13:09 | 16:39 | 11 | | | Sokolov,,banka | | | 10:15 | 15:55 | 16:30 | 17:00 |
8:35 | 10:03 | 13:10 | 16:40 | 12 | | | Sokolov,,ul.Jednoty drogerie | | | 10:14 | 15:54 | 16:29 | 16:59 |
8:37 | 10:05 | 13:12 | 16:42 | 13 | | | Sokolov,,sport.hala | | | 10:12 | 15:52 | 16:27 | 16:57 |
< | < | < | < | 14 | v | Sokolov,,Terminál | | | 10:10 | 15:50 | 16:25 | 16:55 |
8:40 | 10:08 | 13:15 | 16:45 | 15 | př | Sokolov,,u Terminálu | od | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
(C) 2023 isybus