Tč | Zastávky | 27 | 1 | 7 | 3 | 5 | 9 | 15 | 17 | 19 | 21 | 29 | 23 | |
X | X | |||||||||||||
32 | 42 | X | X | X | ||||||||||
1 | Sokolov,Stará ovčárna | od | ... | X | 6:08 | 6:10 | X | X | X | 14:22 | X | 42 | ... | 42 |
2 | Sokolov,,Závodu míru | | | ... | 5:17 | 6:10 | 6:13 | 7:15 | 9:23 | 13:47 | 14:24 | 15:46 | 16:33 | X | 17:03 |
3 | Sokolov,,sídl.Michal škola | | | ... | 5:18 | 6:12 | 6:14 | 7:16 | 9:24 | 13:48 | 14:25 | 15:48 | 16:34 | 32 | 17:04 |
4 | Sokolov,,sídl.Michal | | | ... | 5:19 | 6:14 | 6:15 | 7:18 | 9:25 | 13:50 | 14:26 | 15:50 | 16:35 | 16:36 | 17:05 |
5 | Sokolov,Těšovice,obecní úřad | | | ... | 5:22 | ... | 6:18 | 7:21 | 9:28 | 13:53 | 14:29 | 15:53 | 16:38 | 16:38 | 17:08 |
6 | Sokolov,,Cheza | | | ... | 5:23 | ... | 6:19 | 7:22 | 9:29 | 13:54 | 14:30 | 15:54 | 16:39 | 16:39 | 17:09 |
7 | Sokolov,,Tovární | | | ... | 5:25 | ... | 6:21 | 7:24 | 9:31 | 13:56 | 14:32 | 15:56 | 16:41 | 16:40 | 17:11 |
8 | Sokolov,,u Jůnů | | | ... | 5:26 | ... | 6:22 | 7:25 | 9:32 | 13:57 | 14:33 | 15:57 | 16:42 | 16:41 | 17:12 |
9 | Sokolov,,II.ZŠ | | | ... | 5:29 | ... | 6:25 | 7:28 | 9:35 | 14:00 | 14:36 | 16:00 | 16:45 | < | < |
10 | Sokolov,,u Terminálu | | | X | 5:32 | ... | 6:28 | 7:31 | 9:38 | 14:03 | 14:39 | 16:03 | 16:47 | 16:43 | 17:15 |
11 | Sokolov,,sport.hala | | | 5:03 | 5:34 | ... | 6:30 | 7:33 | 9:40 | 14:05 | 14:41 | 16:05 | 16:50 | ... | ... |
12 | Sokolov,,ul.Jednoty drogerie | | | 5:05 | 5:35 | ... | 6:31 | 7:34 | 9:41 | 14:06 | 14:42 | 16:06 | 16:51 | ... | ... |
13 | Sokolov,,u Jůnů | | | 5:07 | 5:37 | ... | 6:33 | 7:36 | 9:43 | 14:08 | 14:44 | 16:08 | 16:53 | ... | ... |
14 | Sokolov,,Tovární | | | 5:08 | 5:39 | ... | 6:35 | 7:38 | 9:45 | 14:10 | 14:46 | 16:10 | 16:55 | ... | ... |
15 | Sokolov,,Cheza | | | 5:10 | 5:40 | ... | 6:36 | 7:39 | 9:46 | 14:11 | 14:47 | 16:11 | 16:56 | ... | ... |
16 | Sokolov,Těšovice,obecní úřad | | | 5:11 | 5:41 | ... | 6:37 | 7:40 | 9:47 | 14:12 | 14:48 | 16:12 | 16:57 | ... | ... |
17 | Sokolov,,sídl.Michal | | | 5:14 | 5:44 | ... | 6:40 | 7:43 | 9:50 | 14:15 | 14:51 | 16:15 | 17:00 | ... | ... |
18 | Sokolov,,sídl.Michal škola | | | 5:15 | 5:46 | ... | 6:41 | 7:44 | ... | 14:16 | 14:52 | 16:16 | 17:01 | ... | ... |
19 | Sokolov,,Závodu míru | v | 5:16 | 5:48 | ... | 6:42 | 7:46 | ... | 14:18 | 14:54 | 16:18 | 17:03 | ... | ... |
20 | Sokolov,Stará ovčárna | př | ... | 5:50 | ... | ... | ... | ... | 14:20 | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
32 | jede od 23.12.2022 do 2.1.2023,3.2.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023,6.4.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 26.10.2023 do 27.10.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023 |
42 | nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023,3.2.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023,6.4.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 26.10.2023 do 27.10.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023 |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
(C) 2023 isybus