485003 MHD Sokolov 3 - Sokolov,Hrušková-Sokolov,Závodu míru-Sokolov,Terminál-Tisová,ETI
Platí od 01.01.2024 do 31.12.2028.
Přepravu zajišťuje : LIGNETA autobusy s.r.o., Severní 872/15, Karlovy Vary, divize MHD Sokolov , P.O.Box 1, 360 05 Karlovy Vary, tel. 703355331, www.mhdsokolov.cz
Zastávky 5177792911791129315281211812927237183239235185351737187393328718923
                               
                       X        
                       42       
1  Sokolov,Hrušková od............................................................7:15...... ...............
2  Sokolov,,jezero Michal |...6+...X X 6+X X .........6+X ......6+............<............X ......
3  Sokolov,Stará ovčárna |X25X4232254232X...X2542......25...X6+...7:20X6+...X426+X
4  Sokolov,,Závodu míru |4:204:204:405:055:055:105:155:155:35X 6:106:106:30X ...6:35...6:507:10...7:257:257:32...7:457:558:058:10
5  Sokolov,,sídl.Michal škola |4:234:224:425:075:075:125:175:175:37326:126:126:3232...6:37X6:527:12X7:267:267:34X7:477:578:078:12
6  Sokolov,,sídl.Michal |4:254:254:455:105:105:155:205:205:406:006:156:156:356:35...6:406:456:557:157:157:307:307:377:407:508:008:108:15
7  Sokolov,Těšovice |4:264:264:465:115:115:165:215:215:416:016:166:166:366:36...6:416:466:567:167:167:317:317:387:417:518:018:118:16
8  Sokolov,,Účko |4:274:274:475:125:125:175:225:225:426:026:176:176:376:37...6:426:476:577:177:177:327:327:397:427:528:028:128:17
9  Sokolov,,Hornická ul. |4:294:294:495:145:145:195:245:245:446:046:196:196:396:39...6:446:496:597:197:197:347:347:417:447:548:048:148:19
10  Sokolov,,stadion |4:304:304:505:155:155:205:255:255:456:056:206:206:406:40...6:456:507:007:207:207:357:357:427:457:558:058:158:20
11  Sokolov,,banka |4:324:324:525:175:175:225:275:275:476:076:226:226:426:42...6:476:527:027:227:227:377:377:447:477:578:078:178:22
12  Sokolov,,ul.Jednoty drogerie |4:344:344:545:195:195:245:295:295:496:096:246:246:446:44...6:496:547:047:247:247:397:397:467:497:598:098:198:24
13  Sokolov,,sport.hala |4:364:364:565:215:215:265:315:315:516:116:256:266:466:46...6:516:567:067:267:267:417:417:487:518:018:118:218:26
14  Sokolov,,Terminál v<<<<<<<<<<<<<<X <<<<<<<<<<<<<
  4:384:384:585:235:235:285:335:335:536:136:276:286:486:48426:536:587:087:287:287:437:457:507:538:038:138:238:28
15  Sokolov,,u Terminálu --------------------------------------------------------------------------------------
  od4:43......5:235:235:285:33.....................6:50............7:287:43.....................
16  Sokolov,,II.ZŠ |<......<<<<.....................<............<<.....................
17  Sokolov,,městský úřad |4:48......5:255:255:325:35.....................6:52............7:307:44.....................
18  Sokolov,,poliklinika |<......<<<<.....................<............<<.....................
19  Sokolov,,Vítězná II |<......<<<<.....................<............<<.....................
20  Dolní Rychnov,,pošta |<......<<<<.....................<............<<.....................
21  Dolní Rychnov,,zbrojnice |<......<<<<.....................<............<<...... ...............
22  Sokolov,,park.u polikliniky |<......<<<<.....................<............7:317:45.....................
23  Sokolov,,u kláštera |<......<<<<.....................<............7:337:47.....................
24  Sokolov,,poliklinika |4:50......5:265:265:345:36.....................6:53.......................................
25  Sokolov,,Sokolovské strojírny |4:52......5:275:285:375:38.....................6:55.......................................
26  Dolní Rychnov,,BS |4:54......5:295:305:395:40.....................6:57.......................................
27  Dolní Rychnov,,VISHAY |<......<5:32<5:42.....................<.......................................
28  Citice,,SÚS |4:56......5:315:355:415:45.....................6:59.......................................
29  Citice,,u mostu |4:58......5:335:375:435:47.....................7:00.......................................
30  Citice |<......<<<<...............................................................
31  Citice,Hlavno v<......<<<<...............................................................
32  Březová,Tisová,ETI 5:00......5:355:405:455:50...............................................................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
25 nejede 25.12.2023,1.1.2024,25.12.2024
32 jede od 23.12.2023 do 2.1.2024,2.2.2024, od 12.2.2024 do 18.2.2024,28.3.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024, od 23.12.2024 do 31.12.2024
42 nejede od 23.12.2023 do 2.1.2024,2.2.2024, od 12.2.2024 do 18.2.2024,28.3.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024, od 23.12.2024 do 31.12.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.


Zastávky 432854519147155193495119553571971591995925201136316120365 205696720771
                               
                               
                               
1  Sokolov,Hrušková od....................................................................................
2  Sokolov,,jezero Michal |X ..................X............................................................
3  Sokolov,Stará ovčárna |32...X6+X...6+9:07X6+...X6+X6+X...6+XX...6+X6+...X6+X
4  Sokolov,,Závodu míru |8:15X 8:308:308:50...9:059:109:309:40...10:0510:0510:2510:3010:40...11:0511:1011:30...11:4211:5512:05...12:1512:3012:35
5  Sokolov,,sídl.Michal škola |8:17428:328:328:52X9:07 9:119:329:42X10:0710:0710:2710:3210:42X11:0711:1211:32X11:4411:5712:07X12:1712:3212:37
6  Sokolov,,sídl.Michal |8:208:208:358:358:559:059:109:159:359:459:4510:1010:1010:3010:3510:4511:0011:1011:1511:3511:4511:4712:0012:1012:1012:2012:3512:40
7  Sokolov,Těšovice |8:218:218:368:368:569:069:119:169:369:469:4610:1110:1110:3110:3610:4611:0111:1111:1611:3611:4611:4812:0112:1112:1112:2112:3612:41
8  Sokolov,,Účko |8:228:228:378:378:579:079:129:179:379:479:4710:1210:1210:3210:3710:4711:0211:1211:1711:3711:4711:4912:0212:1212:1212:2212:3712:42
9  Sokolov,,Hornická ul. |8:248:248:398:398:599:099:149:199:399:499:4910:1410:1410:3410:3910:4911:0411:1411:1911:3911:4911:5112:0412:1412:1412:2412:3912:44
10  Sokolov,,stadion |8:258:258:408:409:009:109:159:209:409:509:5010:1510:1510:3510:4010:5011:0511:1511:2011:4011:5011:5212:0512:1512:1512:2512:4012:45
11  Sokolov,,banka |8:278:278:428:429:029:129:179:229:429:529:5210:1710:1710:3710:4210:5211:0711:1711:2211:4211:5211:5412:0712:1712:1712:2712:4212:47
12  Sokolov,,ul.Jednoty drogerie |8:298:298:448:449:049:149:199:249:449:549:5410:1910:1910:3910:4410:5411:0911:1911:2411:4411:5411:5612:0912:1912:1912:2912:4412:49
13  Sokolov,,sport.hala |8:318:318:468:469:069:169:219:269:469:569:5610:2110:2110:4110:4610:5611:1111:2111:2611:4611:5811:5812:1112:2112:2112:3112:4612:51
14  Sokolov,,Terminál v<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  8:338:338:488:489:089:189:239:289:489:589:5810:2310:2310:4310:4810:5811:1311:2311:2811:4812:0012:0012:1312:2312:2312:3312:4812:53
15  Sokolov,,u Terminálu --------------------------------------------------------------------------------------
  od8:338:33...8:48.........9:28.........10:2310:23............11:23...11:48............12:23...12:4812:53
16  Sokolov,,II.ZŠ |<<...<.........<.........<<............<...<............<...<<
17  Sokolov,,městský úřad |8:358:35...8:50.........9:30.........10:2510:25............11:25...11:50...... ......12:25...12:5012:55
18  Sokolov,,poliklinika |<<...<.........<.........<<............<...<............<...<<
19  Sokolov,,Vítězná II |<<...<.........<.........<<............<...<............<...<<
20  Dolní Rychnov,,pošta |<<...<.........<.........<<............<...<............<...<<
21  Dolní Rychnov,,zbrojnice |<<...<.........<.........<<............<...<............<...<<
22  Sokolov,,park.u polikliniky |8:368:36...8:51.........9:31.........10:2610:26............11:26...11:51............<...12:5112:56
23  Sokolov,,u kláštera |8:388:38...8:53.........9:33.........10:2810:28............11:28...11:53............<...12:5312:58
24  Sokolov,,poliklinika |........................................................................12:26.........
25  Sokolov,,Sokolovské strojírny |........................................................................12:27.........
26  Dolní Rychnov,,BS |........................................................................12:29.........
27  Dolní Rychnov,,VISHAY |........................................................................<.........
28  Citice,,SÚS |........................................................................12:30.........
29  Citice,,u mostu |........................................................................12:31.........
30  Citice |........................................................................12:32.........
31  Citice,Hlavno v........................................................................12:33.........
32  Březová,Tisová,ETI ....................................................................................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
32 jede od 23.12.2023 do 2.1.2024,2.2.2024, od 12.2.2024 do 18.2.2024,28.3.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024, od 23.12.2024 do 31.12.2024
42 nejede od 23.12.2023 do 2.1.2024,2.2.2024, od 12.2.2024 do 18.2.2024,28.3.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024, od 23.12.2024 do 31.12.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.


Zastávky 77209798921187213245912159395101103217251105253219971111172211071212233243
                               
                      X         
                      42        
1  Sokolov,Hrušková od.................................... .....................15:42........................
2  Sokolov,,jezero Michal |...............X............X X .....................<........................
3  Sokolov,Stará ovčárna |X6+XX6+13:426+...X...3242XX6+.........6+15:46XX6+XX6+XX
4  Sokolov,,Závodu míru |12:5013:0313:1013:3013:4013:4514:05...14:25...14:3314:3314:5515:0515:05...X X 15:4215:4815:4916:0516:1016:2016:3216:4016:4517:00
5  Sokolov,,sídl.Michal škola |12:5213:0513:1213:3213:4213:4714:07X14:276+14:3514:3514:5715:0715:07X423215:44...15:5116:0716:1216:2216:3416:4316:4717:02
6  Sokolov,,sídl.Michal |12:5513:0813:1513:3513:4513:5014:1014:1514:3014:3514:3814:3815:0015:1015:1015:2015:3015:3015:47...15:5416:1016:1516:2516:3716:4516:5017:05
7  Sokolov,Těšovice |12:5613:0913:1613:3613:4613:5114:1114:1614:3114:3614:3914:3915:0115:1115:1115:2115:3115:3115:48...15:5516:1116:1616:2616:3816:4616:5117:06
8  Sokolov,,Účko |12:5713:1013:1713:3713:4713:5214:1214:1714:3214:3714:4114:4015:0215:1215:1215:2215:3215:3215:49...15:5616:1216:1716:2716:39 16:4716:5217:07
9  Sokolov,,Hornická ul. |12:5913:1213:1913:3913:4913:5414:1414:1914:3414:3914:4314:4215:0415:1415:1415:2415:3415:3415:51...15:5816:1416:1916:2916:4116:4916:5417:09
10  Sokolov,,stadion |13:0013:1313:2013:4013:5013:5514:1514:2014:3514:4014:4514:4315:0515:1515:1515:2515:3515:3515:52...15:5916:1516:2016:3016:4216:5016:5517:10
11  Sokolov,,banka |13:0213:1513:2213:4213:5213:5714:1714:2214:3714:4214:4614:4515:0715:1715:1715:2715:3715:3715:54...16:0116:1716:2216:3216:4416:5216:5717:12
12  Sokolov,,ul.Jednoty drogerie |13:0413:1713:2413:4413:5413:5914:1914:2414:3914:4414:4714:4715:0915:1915:1915:2915:3915:3915:56...16:0316:1916:2416:3416:4616:5416:5917:14
13  Sokolov,,sport.hala |13:0613:1913:2613:4613:5614:0114:2114:2614:4114:4614:4814:4915:1115:2115:2115:3115:4115:4115:58...16:0516:2116:2616:3616:4816:5617:0117:16
14  Sokolov,,Terminál v<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...<<<<<<<<
  13:0813:2113:2813:4813:5814:0314:2314:2814:4314:4814:5014:5115:1315:2315:2315:3315:4315:4316:00...16:0716:2316:2816:3816:5016:5817:0317:18
15  Sokolov,,u Terminálu  --------------------------------------------------------------------------------------
  od......13:28......14:0314:23............14:5115:13.........15:43.....................16:5016:58......
16  Sokolov,,II.ZŠ |......<......<<............<<.........<.....................<<......
17  Sokolov,,městský úřad |......13:30......14:0514:25............14:5315:15.........15:45.....................16:5217:00......
18  Sokolov,,poliklinika |......<......<<............<<.........<.....................<<......
19  Sokolov,,Vítězná II |......<......<<............<<.........<.....................<<......
20  Dolní Rychnov,,pošta |......<......<<............<<.........<.....................<<......
21  Dolní Rychnov,,zbrojnice |......<......<<............ <<.........<.....................<<......
22  Sokolov,,park.u polikliniky |......<......<14:26............<15:16.........15:46.....................16:5417:01......
23  Sokolov,,u kláštera |......<......<14:28............<15:18.........15:48.....................16:5617:03......
24  Sokolov,,poliklinika |......13:31......14:06...............14:54................................................
25  Sokolov,,Sokolovské strojírny |......13:33......14:07...............14:56................................................
26  Dolní Rychnov,,BS |......13:35......14:09...............14:58................................................
27  Dolní Rychnov,,VISHAY |......<......<...............<................................................
28  Citice,,SÚS |......13:36......14:11...............15:00................................................
29  Citice,,u mostu  |......13:38......14:13...............15:01................................................
30  Citice |......<......14:15...............<................................................
31  Citice,Hlavno v......<......14:18...............<................................................
32  Březová,Tisová,ETI ......13:40......14:22...............15:03................................................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
32 jede od 23.12.2023 do 2.1.2024,2.2.2024, od 12.2.2024 do 18.2.2024,28.3.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024, od 23.12.2024 do 31.12.2024
42 nejede od 23.12.2023 do 2.1.2024,2.2.2024, od 12.2.2024 do 18.2.2024,28.3.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024, od 23.12.2024 do 31.12.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.


Zastávky 247125227127129257229131249133135231137283139141143255149277241147295151279
                            
                            
                            
1  Sokolov,Hrušková od...............................................................X ...X ...
2  Sokolov,,jezero Michal |............X.........6+.........X 6+X ...X 6+X X 6+316+31X
3  Sokolov,Stará ovčárna |6+X6+X17:47X6+X18:37XX6+31243126312431312421:482422:2631
4  Sokolov,,Závodu míru |17:0517:1017:3017:3017:5018:1018:1018:3018:4018:4519:0519:0519:3019:3319:4520:0520:4021:0021:0521:3021:4021:5022:2522:2822:55
5  Sokolov,,sídl.Michal škola |17:0717:1217:3117:3217:5218:1218:1218:3218:4218:4719:0719:0719:3219:3419:4720:0720:4221:0221:0721:3121:4221:5222:2722:3022:56
6  Sokolov,,sídl.Michal |17:1017:1517:3217:3517:5518:1518:1518:3518:4518:5019:1019:1019:3519:3519:5020:1020:4521:0521:1021:3221:4521:5522:3022:3322:58
7  Sokolov,Těšovice |17:1117:1617:3317:3617:5618:1618:1618:3618:4618:5119:1119:1119:3619:3619:5120:1120:4621:0621:1121:3321:4621:5622:3122:3422:59
8  Sokolov,,Účko |17:1217:1717:3417:3717:5718:1718:1718:3718:4718:5219:1219:1219:3719:3719:5220:1220:4721:0721:1221:3421:4721:5722:3222:3523:00
9  Sokolov,,Hornická ul. |17:1417:1917:3617:3917:5918:1818:1918:3918:4918:5419:1419:1419:3919:3919:5420:1420:4921:0921:1421:3621:4921:5922:3422:3723:02
10  Sokolov,,stadion |17:1517:2017:3717:4018:0018:1918:2018:4018:5018:5619:1519:1519:4019:4019:5520:1520:5021:1021:1521:3721:5022:0022:3522:3823:03
11  Sokolov,,banka |17:1717:2217:3917:4218:0218:2018:2218:4218:5218:5819:1719:1719:4219:4219:5720:1720:5221:1221:1721:3921:5222:0222:3722:4023:05
12  Sokolov,,ul.Jednoty drogerie |17:1917:2417:4117:4418:0418:2218:2418:4418:5418:5919:1919:1919:4419:4419:5920:1920:5421:1421:1921:4121:5422:0422:3922:4223:07
13  Sokolov,,sport.hala |17:2117:2617:4317:4618:0618:2418:2618:4618:5619:0119:2119:2119:4619:4620:0120:21 20:5621:1621:2121:4321:5622:0622:4122:4423:09
14  Sokolov,,Terminál v<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  17:2317:2817:4517:4818:0818:2618:2818:4818:5819:0319:2319:2319:4819:4820:0320:2320:5821:1821:2321:4521:5822:0822:4322:4623:11
15  Sokolov,,u Terminálu -----------------------------------------------------------------------------
  od17:2317:28................................................21:23..................
16  Sokolov,,II.ZŠ |<<................................................<..................
17  Sokolov,,městský úřad |17:2517:30................................................21:25..................
18  Sokolov,,poliklinika |<<................................................<..................
19  Sokolov,,Vítězná II |<<................................................<..................
20  Dolní Rychnov,,pošta |<<................................................<..................
21  Dolní Rychnov,,zbrojnice |<<................................................<..................
22  Sokolov,,park.u polikliniky |<<................................................<..................
23  Sokolov,,u kláštera |<<................................................<..................
24  Sokolov,,poliklinika |17:2617:31................................................21:26..................
25  Sokolov,,Sokolovské strojírny |17:2717:32................................................21:28..................
26  Dolní Rychnov,,BS |17:2917:33................................................21:30..................
27  Dolní Rychnov,,VISHAY |<<................................................<..................
28  Citice,,SÚS |17:3117:34................................................21:32..................
29  Citice,,u mostu |17:3317:36................................................21:34..................
30  Citice |<<................................................<..................
31  Citice,Hlavno v<<................................................<..................
32  Březová,Tisová,ETI 17:3517:37................................................21:36..................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
24 nejede 24.12.2023,24.12.2024
26 nejede 24.12.2023,31.12.2023,24.12.2024,31.12.2024
31 nejede 31.12.2023,31.12.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.


Zastávky 229029219629663004314304812141019816201820031015022202982826
                             
          X    X   6+     X      
          42   42 X25     42     
32  Březová,Tisová,ETI od.....................5:20.........6:00...6:086:08...............6:50...............
31  Citice,Hlavno |.....................<.........<...<<...............<.........X ...
30  Citice |.....................<.........<...<<...............<.........42...
29  Citice,,u mostu |.....................5:22.........6:02...6:106:10...............6:52.........7:15...
28  Citice,,SÚS |.....................5:23.........6:03...6:116:11...............6:53.........7:16...
27  Dolní Rychnov,,VISHAY |.....................<.........<...<<...............<.........<...
26  Dolní Rychnov,,BS |.....................5:25.........6:05...6:136:13...............6:55.........<...
25  Sokolov,,Sokolovské strojírny |.....................5:26.........6:06...6:146:14...............6:56.........<...
24  Sokolov,,poliklinika |.....................<.........<...<<...............<.........<X
23  Sokolov,,u kláštera |.....................<.........<...<<...............<.........<7:35
22  Sokolov,,park.u polikliniky |.....................<.........<...<<...............<.........<7:36
21  Dolní Rychnov,,zbrojnice |.....................<.........<...<<...............<.........7:19<
20  Dolní Rychnov,,pošta |.................. ...<.........<...<<...............<.........7:22<
19  Sokolov,,Vítězná II |.....................<.........<...<<...............<.........7:25<
18  Sokolov,,poliklinika |.....................5:28.........6:08...6:166:16...............6:58.........7:277:38
17  Sokolov,,městský úřad |.....................<.........<...<<...............<.........<<
16  Sokolov,,II.ZŠ v.....................5:30.........6:10...6:186:18...............7:00.........7:297:40
  .........6+...X ...5:33X 6+...6:13X 6:206:20...X X ......<......X 7:317:42
15  Sokolov,,u Terminálu --------------------------------------------------------------------------------
  od25XX25X42X5:333225X6:13326:206:20X32426+X<X6+327:317:42
14  Sokolov,,Terminál |4:054:254:484:524:585:055:18<5:355:545:55<6:15<<6:306:526:526:527:007:027:107:157:23<<
13  Sokolov,,sport.hala |4:074:274:504:545:005:075:205:345:375:555:576:146:176:226:226:326:546:546:547:02...7:127:177:257:337:43
12  Sokolov,,ul.Jednoty drogerie |4:094:294:524:565:025:095:225:365:385:575:586:166:196:246:246:346:566:566:567:04...7:147:197:277:347:45
11  Sokolov,,banka |4:114:314:544:585:045:115:245:385:405:596:006:186:216:266:266:366:586:586:587:06...7:167:217:297:367:47
10  Sokolov,,stadion |4:134:334:565:005:065:135:265:405:426:016:026:206:236:286:286:387:007:007:007:08...7:187:237:317:387:49
9  Sokolov,,Hornická ul. |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<...<<<<<
8  Sokolov,,Účko |4:154:354:585:025:085:155:285:425:446:036:046:226:256:306:306:407:027:027:027:10...7:207:257:337:407:51
7  Sokolov,Těšovice |4:164:364:595:035:105:165:295:435:456:046:056:236:266:326:326:417:037:037:037:11...7:21 7:277:357:427:52
6  Sokolov,,sídl.Michal |4:184:385:015:055:115:185:315:455:476:066:076:256:286:336:336:437:057:057:057:13...7:237:287:367:437:53
5  Sokolov,,sídl.Michal škola |4:194:395:025:065:135:195:325:46...6:076:086:266:29...6:346:447:067:067:077:14...7:247:29...7:44...
4  Sokolov,,Závodu míru |4:204:405:035:075:145:205:34......6:086:096:276:30...6:356:457:077:087:087:15...7:257:30...7:45...
3  Sokolov,Stará ovčárna |...................................................7:09........................
2  Sokolov,,jezero Michal v...................................................<........................
1  Sokolov,Hrušková ...................................................7:15........................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
25 nejede 25.12.2023,1.1.2024,25.12.2024
32 jede od 23.12.2023 do 2.1.2024,2.2.2024, od 12.2.2024 do 18.2.2024,28.3.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024, od 23.12.2024 do 31.12.2024
42 nejede od 23.12.2023 do 2.1.2024,2.2.2024, od 12.2.2024 do 18.2.2024,28.3.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024, od 23.12.2024 do 31.12.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.


Zastávky 2042783631632206100302083421038422122982144648216502185222030622256
                             
                             
                             
32  Březová,Tisová,ETI od..............................................................................
31  Citice,Hlavno |..............................................................................
30  Citice |..............................................................................
29  Citice,,u mostu |..............................................................................
28  Citice,,SÚS |..............................................................................
27  Dolní Rychnov,,VISHAY |..............................................................................
26  Dolní Rychnov,,BS |..............................................................................
25  Sokolov,,Sokolovské strojírny |......X .....................................................................
24  Sokolov,,poliklinika |......42............X......6+...X.........X...6+.........6+X......
23  Sokolov,,u kláštera |......7:48............8:40......9:09...9:35.........10:30...10:51.........11:4011:55......
22  Sokolov,,park.u polikliniky |......7:49............8:41......9:10...9:36.........10:31 ...10:52.........11:4111:56......
21  Dolní Rychnov,,zbrojnice |......<............<......<...<.........<...<.........<<......
20  Dolní Rychnov,,pošta |......<............<......<...<.........<...<.........<<......
19  Sokolov,,Vítězná II |......<............<......<...<.........<...<.........<<......
18  Sokolov,,poliklinika |......7:51............8:43......9:12...9:38.........10:33...10:54.........11:4311:58......
17  Sokolov,,městský úřad |......<............<......<...<.........<...<.........<<......
16  Sokolov,,II.ZŠ v......7:53............8:45......9:14...9:40.........10:35...10:56.........11:4512:00......
  ......7:55X X ......8:47......9:16...9:42.........10:37...10:58.........11:4712:02......
15  Sokolov,,u Terminálu --------------------------------------------------------------------------------
  od6+177:5532426+X8:476+X9:16X9:426+X6+10:37X10:58X6+X11:4712:026+X
14  Sokolov,,Terminál |7:477:50<8:058:108:118:30<8:479:00<9:20<9:479:5510:15<10:50<11:1311:2511:40<<12:1512:20
13  Sokolov,,sport.hala |7:497:527:568:088:138:138:328:488:499:029:189:229:439:499:5710:1710:3810:5311:0011:1511:2711:4211:4912:0312:1712:22
12  Sokolov,,ul.Jednoty drogerie |7:517:547:588:108:158:158:348:508:519:049:209:249:459:519:5910:1910:4010:5511:0211:1711:2911:4411:5112:0512:1912:24
11  Sokolov,,banka |7:537:567:598:128:178:178:368:528:539:069:229:269:479:5310:0110:2110:4210:5711:0411:1911:3111:4611:5312:0712:2112:26
10  Sokolov,,stadion |7:557:588:008:148:198:198:388:548:559:089:249:289:499:5510:0310:2310:4410:5911:0611:2111:3311:4811:5512:0912:2312:28
9  Sokolov,,Hornická ul. |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8  Sokolov,,Účko |7:578:008:038:168:21 8:218:408:568:579:109:269:309:519:5710:0510:2510:4611:0111:0811:2311:3511:5011:5712:1112:2512:30
7  Sokolov,Těšovice |7:588:028:048:178:228:238:428:578:599:119:279:319:529:5810:0710:2710:4711:0311:0911:2511:3611:5111:5812:1212:2712:32
6  Sokolov,,sídl.Michal |8:008:038:058:198:248:248:438:589:009:139:299:329:5310:0010:0810:2810:4811:0511:1111:2611:3811:5312:0012:1312:2812:33
5  Sokolov,,sídl.Michal škola |8:018:048:068:208:258:258:448:599:019:149:309:339:5410:0110:0910:2910:4911:0611:1211:2711:3911:5412:0112:1412:2912:34
4  Sokolov,,Závodu míru |8:028:058:088:218:268:268:459:029:029:159:319:369:5510:0210:1010:3010:5111:0811:1311:2811:4011:5512:0212:1512:3012:35
3  Sokolov,Stará ovčárna |.....................9:04......................................................
2  Sokolov,,jezero Michal v..............................................................................
1  Sokolov,Hrušková ..............................................................................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
17 jede jen 17.11.2024
32 jede od 23.12.2023 do 2.1.2024,2.2.2024, od 12.2.2024 do 18.2.2024,28.3.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024, od 23.12.2024 do 31.12.2024
42 nejede od 23.12.2023 do 2.1.2024,2.2.2024, od 12.2.2024 do 18.2.2024,28.3.2024, od 29.6.2024 do 1.9.2024, od 29.10.2024 do 30.10.2024, od 23.12.2024 do 31.12.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.


Zastávky 62224308646066226228722307480232941062349288842369096240102302268
                             
                   X          
             XX    42         
32  Březová,Tisová,ETI od......X.....................14:0514:25............15:05...........................
31  Citice,Hlavno |......12:35.....................<<............<...........................
30  Citice |......12:36.....................<<............<...........................
29  Citice,,u mostu |......12:38.....................14:0714:27............15:07...........................
28  Citice,,SÚS |......12:39.....................14:0814:28............15:08...........................
27  Dolní Rychnov,,VISHAY |......<.....................<<............<...........................
26  Dolní Rychnov,,BS |......12:41.....................14:1014:30............15:10...........................
25  Sokolov,,Sokolovské strojírny |......12:43.....................14:1214:32............15:12.........X ...............
24  Sokolov,,poliklinika |......<...X...6+.........<<6+.........<X......42...............
23  Sokolov,,u kláštera  |......<...13:05...13:17.........<<14:39.........<15:20......15:50...............
22  Sokolov,,park.u polikliniky |......<...13:06...13:18.........<<14:40.........<15:21......15:51...............
21  Dolní Rychnov,,zbrojnice |......<...<...<.........<<<.........<<......<...............
20  Dolní Rychnov,,pošta |......<...<...<.........<<<.........<<......<...............
19  Sokolov,,Vítězná II |......<...<...<.........<<<.........<<......<...............
18  Sokolov,,poliklinika |......12:45...13:08...13:20.........14:1414:3414:42.........15:1415:23......15:53...............
17  Sokolov,,městský úřad |......<...<...<.........<<<.........<<......<...............
16  Sokolov,,II.ZŠ v......12:47...13:10...13:22.........14:1614:3614:44.........15:1615:25......15:55...............
  ......<...13:12...13:24.........14:1814:3814:47.........15:1915:27......15:57...............
15  Sokolov,,u Terminálu --------------------------------------------------------------------------------
  odX6+<X13:12X13:246+X6+14:1814:3814:47XX6+15:1915:27X6+15:57X6+XX6+
14  Sokolov,,Terminál |12:4012:4712:4812:55<13:20<13:4714:0514:15<<<14:4815:0915:15<<15:3515:47<16:1016:2416:3016:4416:49
13  Sokolov,,sport.hala |12:4212:49...12:5713:1313:2213:2613:4914:0714:1714:1914:4114:4914:5015:1115:1715:2115:2815:3715:4915:5816:1216:2616:3316:4616:51
12  Sokolov,,ul.Jednoty drogerie |12:4412:51...12:5913:1513:2413:2813:5114:0914:1914:2114:4314:5114:5215:1315:1915:2315:3015:3915:5116:0016:1416:2816:3516:4816:53
11  Sokolov,,banka |12:4612:53...13:0113:1713:2613:3013:5314:1114:2114:2314:4514:5314:5415:1515:2115:2515:3215:4115:5316:0216:1616:3016:3716:5016:55
10  Sokolov,,stadion |12:4812:55...13:0313:1913:2813:3213:5514:1314:2314:2514:4714:5514:5615:1715:2315:2715:34 15:4315:5516:0416:1816:3216:3916:5216:57
9  Sokolov,,Hornická ul. |<<...<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8  Sokolov,,Účko |12:5012:57...13:0513:2113:3013:3413:5714:1514:2514:2714:4914:5714:5815:1915:2515:2915:3615:4515:5716:0616:2016:3416:4116:5416:59
