Tč | Zastávky | 1 | 3 | 39 | 5 | 7 | 9 | 11 | 41 | 13 | 43 | 15 | 45 | 17 | 47 | |
X | X | X | 6 | X | X | 6 | X | |||||||||
1 | Lomnice,Týn | od | 4:40 | ... | ... | 6:00 | ... | 7:10 | ... | 7:35 | 8:00 | ... | 9:30 | 10:35 | 10:55 | ... |
2 | Lomnice,,obecní úřad | | | 4:42 | ... | ... | 6:02 | ... | 7:12 | ... | 7:37 | 8:02 | ... | 9:32 | 10:37 | 10:57 | ... |
3 | Lomnice,,OSS | | | 4:43 | ... | ... | 6:03 | X | 7:13 | X | 7:38 | 8:03 | ... | 9:33 | 10:38 | 10:58 | ... |
4 | Svatava,,Transhor rozc. | | | 4:47 | X | ... | 6:07 | 42 | 7:17 | 42 | 7:42 | 8:07 | ... | 9:37 | 10:42 | 11:02 | ... |
5 | Svatava,,Podlesí | | | < | 5:18 | 6+ | < | 6:30 | < | 7:16 | < | < | ... | 9:39 | < | < | ... |
6 | Svatava,,Podlesí MŠ | | | < | 5:19 | 25 | < | 6:31 | < | 7:17 | < | < | 6 | 9:40 | < | < | 6+ |
7 | Svatava,,Vlnap | | | 4:49 | 5:21 | 5:25 | 6:09 | 6:33 | 7:19 | 7:19 | 7:44 | 8:09 | 8:35 | 9:42 | 10:44 | 11:04 | 11:35 |
8 | Svatava,,stadion | | | 4:50 | 5:22 | 5:26 | 6:10 | 6:34 | 7:20 | 7:20 | 7:45 | 8:10 | 8:36 | 9:43 | 10:45 | 11:05 | 11:36 |
9 | Svatava,,Obuv | | | 4:52 | 5:24 | 5:28 | 6:12 | 6:36 | 7:22 | 7:22 | 7:47 | 8:12 | 8:38 | 9:45 | 10:47 | 11:07 | 11:38 |
10 | Svatava,,rozc. | | | 4:53 | 5:26 | 5:30 | 6:13 | 6:38 | 7:23 | 7:24 | 7:48 | 8:13 | 8:40 | 9:46 | 10:48 | 11:08 | 11:40 |
11 | Sokolov,,Kraslická | | | 4:54 | 5:27 | 5:31 | 6:14 | 6:39 | 7:24 | 7:25 | 7:49 | 8:14 | 8:41 | 9:47 | 10:49 | 11:09 | 11:41 |
12 | Sokolov,,Terminál | | | 4:56 | 5:29 | < | 6:16 | 6:41 | 7:26 | < | < | 8:16 | < | < | < | 11:11 | < |
13 | Sokolov,,u Terminálu | | | ... | ... | 5:33 | ... | ... | ... | 7:27 | 7:51 | ... | 8:43 | 9:49 | 10:51 | ... | 11:43 |
14 | Sokolov,,sport.hala | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7:29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Sokolov,,ul.Jednoty drogerie | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7:31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | Sokolov,,banka | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7:32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | Sokolov,,stadion | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7:33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18 | Sokolov,,Hornická ul. | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
19 | Sokolov,,Účko | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7:35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20 | Sokolov,Těšovice | v | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7:37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
21 | Sokolov,,sídl.Michal | př | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 7:38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
25 | nejede 25.12.2022,1.1.2023,25.12.2023 |
42 | nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023,3.2.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023,6.4.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 26.10.2023 do 27.10.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023 |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
Tč | Zastávky | 19 | 21 | 49 | 23 | 51 | 25 | 27 | 53 | 29 | 55 | 31 | 33 | 37 | |
X | |||||||||||||||
X | X | 6+ | X | X | X | 6+ | X | X | 31 | ||||||
1 | Lomnice,Týn | od | 11:58 | 12:58 | 13:35 | 14:10 | ... | 14:50 | 15:55 | 16:33 | ... | ... | 17:55 | 18:55 | 21:00 |
2 | Lomnice,,obecní úřad | | | 12:00 | 13:00 | 13:37 | 14:12 | ... | 14:52 | 15:57 | 16:35 | ... | ... | 17:57 | 18:57 | 21:02 |
3 | Lomnice,,OSS | | | 12:01 | 13:01 | 13:38 | 14:13 | ... | 14:53 | 15:58 | 16:36 | ... | ... | 17:58 | 18:58 | 21:03 |
4 | Svatava,,Transhor rozc. | | | 12:05 | 13:05 | 13:42 | 14:17 | ... | 14:57 | 16:02 | 16:40 | X | ... | 18:02 | 19:02 | 21:07 |
5 | Svatava,,Podlesí | | | 12:07 | < | < | < | ... | < | < | < | 17:00 | ... | 18:04 | < | < |
6 | Svatava,,Podlesí MŠ | | | 12:08 | < | < | < | 6+ | < | < | < | 17:01 | 6+ | 18:05 | < | < |
7 | Svatava,,Vlnap | | | 12:10 | 13:07 | 13:44 | 14:19 | 14:35 | 14:59 | 16:04 | 16:42 | 17:03 | 17:35 | 18:07 | 19:04 | 21:09 |
8 | Svatava,,stadion | | | 12:11 | 13:08 | 13:45 | 14:20 | 14:36 | 15:00 | 16:05 | 16:43 | 17:04 | 17:36 | 18:08 | 19:05 | 21:10 |
9 | Svatava,,Obuv | | | 12:13 | 13:10 | 13:47 | 14:22 | 14:38 | 15:02 | 16:07 | 16:45 | 17:06 | 17:38 | 18:10 | 19:07 | 21:12 |
10 | Svatava,,rozc. | | | 12:14 | 13:11 | 13:48 | 14:23 | 14:40 | 15:03 | 16:08 | 16:46 | 17:08 | 17:40 | 18:11 | 19:08 | 21:13 |
11 | Sokolov,,Kraslická | | | 12:15 | 13:12 | 13:49 | 14:24 | 14:41 | 15:04 | 16:09 | 16:47 | 17:09 | 17:41 | 18:12 | 19:09 | 21:14 |
12 | Sokolov,,Terminál | | | 12:17 | < | < | 14:26 | < | 15:06 | 16:11 | < | 17:11 | < | 18:14 | 19:11 | 21:17 |
13 | Sokolov,,u Terminálu | | | ... | 13:14 | 13:51 | ... | 14:43 | ... | ... | 16:49 | ... | 17:43 | ... | ... | ... |
14 | Sokolov,,sport.hala | | | ... | 13:15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Sokolov,,ul.Jednoty drogerie | | | ... | 13:17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | Sokolov,,banka | | | ... | 13:19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | Sokolov,,stadion | | | ... | 13:21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18 | Sokolov,,Hornická ul. | | | ... | | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
19 | Sokolov,,Účko | | | ... | 13:23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20 | Sokolov,Těšovice | v | ... | 13:25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
21 | Sokolov,,sídl.Michal | př | ... | 13:26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
31 | nejede 31.12.2022,31.12.2023 |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
Tč | Zastávky | 2 | 4 | 40 | 6 | 8 | 10 | 12 | 42 | 14 | 44 | 16 | 46 | 18 | 48 | |
X | ||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||
21 | Sokolov,,sídl.Michal | od | ... | ... | ... | ... | 6:00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20 | Sokolov,Těšovice | | | ... | ... | ... | ... | 6:02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
19 | Sokolov,,Účko | | | ... | ... | ... | ... | 6:03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18 | Sokolov,,Hornická ul. | | | ... | ... | ... | ... | 6:05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | Sokolov,,stadion | | | ... | ... | ... | ... | 6:06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | Sokolov,,banka | | | ... | ... | ... | ... | 6:08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Sokolov,,ul.Jednoty drogerie | | | ... | ... | 6+ | ... | 6:10 | ... | X | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
14 | Sokolov,,sport.hala | | | X | X | 25 | X | 6:12 | X | 42 | 6 | X | 6 | X | 6 | X | 6+ |
13 | Sokolov,,u Terminálu | | | 4:30 | 5:05 | 5:05 | 5:40 | 6:14 | 6:50 | 7:05 | 7:25 | 7:30 | 8:25 | 9:00 | 10:25 | 10:30 | 11:25 |
12 | Sokolov,,Terminál | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
11 | Sokolov,,Kraslická | | | 4:31 | 5:07 | 5:07 | 5:42 | 6:16 | 6:52 | 7:07 | 7:26 | 7:32 | 8:27 | 9:02 | 10:26 | 10:32 | 11:27 |
10 | Svatava,,rozc. | | | 4:32 | 5:08 | 5:08 | 5:43 | 6:19 | 6:53 | 7:08 | 7:28 | 7:33 | 8:28 | 9:03 | 10:27 | 10:33 | 11:28 |
9 | Svatava,,Obuv | | | < | 5:10 | 5:10 | 5:45 | 6:21 | 6:55 | 7:10 | < | 7:35 | 8:30 | 9:05 | < | 10:35 | 11:30 |
8 | Svatava,,stadion | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
7 | Svatava,,Vlnap | | | < | 5:13 | 5:13 | 5:48 | 6:25 | 6:58 | 7:13 | < | 7:38 | 8:33 | 9:08 | < | 10:38 | 11:33 |
6 | Svatava,,Podlesí MŠ | | | < | 5:14 | ... | < | 6:26 | < | 7:14 | < | < | ... | < | < | < | ... |
5 | Svatava,,Podlesí | | | < | 5:16 | ... | < | 6:28 | < | 7:15 | < | < | ... | < | < | < | ... |
4 | Svatava,,Transhor rozc. | | | < | ... | ... | 5:50 | ... | 7:00 | ... | < | 7:40 | ... | 9:10 | < | 10:40 | ... |
3 | Lomnice,,OSS | | | 4:35 | ... | ... | 5:53 | ... | 7:03 | ... | 7:30 | 7:43 | ... | 9:13 | 10:30 | 10:43 | ... |
2 | Lomnice,,obecní úřad | v | 4:36 | ... | ... | 5:55 | ... | 7:05 | ... | 7:31 | 7:45 | ... | 9:15 | 10:31 | 10:45 | ... |
1 | Lomnice,Týn | př | 4:37 | ... | ... | 5:57 | ... | 7:07 | ... | 7:33 | 7:47 | ... | 9:17 | 10:32 | 10:47 | ... |
X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
25 | nejede 25.12.2022,1.1.2023,25.12.2023 |
42 | nejede od 23.12.2022 do 2.1.2023,3.2.2023, od 6.2.2023 do 12.2.2023,6.4.2023, od 1.7.2023 do 1.9.2023, od 26.10.2023 do 27.10.2023, od 23.12.2023 do 31.12.2023 |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
Tč | Zastávky | 20 | 22 | 50 | 24 | 52 | 26 | 28 | 54 | 30 | 56 | 32 | 34 | 38 | |
X | |||||||||||||||
21 | Sokolov,,sídl.Michal | od | ... | ... | ... | 13:30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
20 | Sokolov,Těšovice | | | ... | ... | ... | 13:32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
19 | Sokolov,,Účko | | | ... | ... | ... | 13:33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
18 | Sokolov,,Hornická ul. | | | ... | ... | ... | 13:35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
17 | Sokolov,,stadion | | | ... | ... | ... | 13:36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
16 | Sokolov,,banka | | | ... | ... | ... | 13:38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
15 | Sokolov,,ul.Jednoty drogerie | | | ... | ... | ... | 13:40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | X |
14 | Sokolov,,sport.hala | | | X | X | 6+ | 13:42 | 6+ | X | X | 6+ | X | 6+ | X | X | 31 |
13 | Sokolov,,u Terminálu | | | 11:30 | 12:35 | 13:25 | 13:43 | 14:25 | 14:30 | 15:30 | 16:25 | 16:30 | 17:25 | 17:30 | 18:30 | 20:30 |
12 | Sokolov,,Terminál | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
11 | Sokolov,,Kraslická | | | 11:32 | 12:37 | 13:27 | 13:45 | 14:27 | 14:32 | 15:32 | 16:26 | 16:32 | 17:27 | 17:32 | 18:32 | 20:32 |
10 | Svatava,,rozc. | | | 11:33 | 12:38 | 13:28 | 13:48 | 14:28 | 14:33 | 15:33 | 16:27 | 16:33 | 17:28 | 17:33 | 18:33 | 20:33 |
9 | Svatava,,Obuv | | | 11:35 | 12:40 | < | 13:50 | 14:30 | 14:35 | 15:35 | < | 16:35 | 17:30 | 17:35 | 18:35 | 20:35 |
8 | Svatava,,stadion | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
7 | Svatava,,Vlnap | | | 11:38 | 12:43 | < | 13:54 | 14:33 | 14:38 | 15:38 | < | 16:38 | 17:33 | 17:38 | 18:38 | 20:38 |
6 | Svatava,,Podlesí MŠ | | | 11:39 | 12:44 | < | 13:55 | ... | < | 15:39 | < | 16:40 | ... | 17:39 | < | < |
5 | Svatava,,Podlesí | | | 11:41 | 12:46 | < | 13:57 | ... | < | 15:41 | < | 16:42 | ... | 17:41 | < | < |
4 | Svatava,,Transhor rozc. | | | 11:43 | 12:48 | < | 13:59 | ... | 14:40 | 15:43 | < | ... | ... | 17:43 | 18:40 | 20:40 |
3 | Lomnice,,OSS | | | 11:45 | 12:50 | 13:30 | 14:02 | ... | 14:43 | 15:45 | 16:30 | ... | ... | 17:45 | 18:43 | 20:43 |
2 | Lomnice,,obecní úřad | v | 11:47 | 12:52 | 13:31 | 14:03 | ... | 14:45 | 15:47 | 16:31 | ... | ... | 17:47 | 18:45 | 20:45 |
1 | Lomnice,Týn | př | 11:49 | 12:54 | 13:33 | 14:05 | ... | 14:47 | 15:49 | 16:32 | ... | ... | 17:49 | 18:47 | 20:47 |
X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
31 | nejede 31.12.2022,31.12.2023 |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
(C) 2023 isybus