485001 MHD Sokolov 1 - Březová-Dolní Rychnov-Sokolov,Terminál-Dolní Rychnov-Březová
Platí od 10.12.2023 do 31.12.2028.
Přepravu zajišťuje : LIGNETA autobusy s.r.o., Severní 872/15, Karlovy Vary, divize MHD Sokolov , P.O.Box 1, 360 05 Karlovy Vary, tel. 703355331, www.mhdsokolov.cz
Zastávky 1359711131519172321252729313335374139
                        
    6+    6+              
   X25X XX25X X6+XX X6+ X6+  
1  Březová,,aut.st. od4:254:355:05...5:255:556:006:20...6:457:107:107:30...8:008:10...8:509:10......
2  Březová,,u kruháče |4:264:365:06...5:265:566:016:21...6:467:117:117:31...8:018:11...8:519:11......
3  Dolní Rychnov,,Sklotas |4:294:395:09...5:295:596:046:24...6:497:147:147:34...8:048:14...8:549:14......
4  Citice,,u mostu |<<<...<<<<...<<<<...<<...<<......
5  Dolní Rychnov,,zbrojnice |4:31<<...5:31<<6:26...<<7:167:36...<<...8:55<......
6  Dolní Rychnov,,pošta |4:33<<...5:33<<6:28...<<7:187:38...<<...8:57<......
7  Dolní Rychnov,,zbrojnice |4:35<<...5:36<<6:31...<<<<...<<...<<......
8  Dolní Rychnov,,BS |4:374:405:10...5:386:006:056:33...6:507:15<<...8:058:15...<9:15......
9  Sokolov,,Sokolovské strojírny |4:394:425:12...5:406:026:076:35...6:527:16<<...8:078:17...<9:16......
10  Sokolov,,Vítězná II |<<<...<<<<...<<7:217:41...<<...8:59<......
11  Sokolov,,poliklinika |4:414:445:146+5:426:046:086:376+6:547:177:267:46...8:098:18...9:019:17......
12  Sokolov,,II.ZŠ |4:434:465:16255:446:066:106:39256:567:197:287:486+8:118:206+9:039:196+X
13  Sokolov,,u Terminálu |4:454:485:195:435:46 6:086:126:416:536:587:217:307:507:538:138:238:539:059:219:409:53
14  Sokolov,,sport.hala |4:47...5:215:455:486:11...6:436:557:01...7:327:527:558:16...8:559:07...9:429:55
15  Sokolov,,ul.Jednoty drogerie |4:50...5:235:475:516:13...6:466:577:05...7:357:557:578:18...8:579:09...9:449:58
16  Sokolov,,městský úřad |4:52...5:255:495:536:15...6:486:597:07...7:377:577:598:20...8:599:11...9:4610:00
17  Sokolov,,poliklinika |4:53...5:265:505:546:16...6:497:007:08...7:387:588:008:21...9:009:12...9:4710:01
18  Sokolov,,Sokolovské strojírny |4:55...5:285:525:566:18...6:517:027:10...7:408:008:028:23...9:029:14...9:4910:03
19  Dolní Rychnov,,BS |4:57...5:305:535:586:20...6:537:037:12...7:428:028:038:25...9:039:15...9:5010:05
20  Dolní Rychnov,,zbrojnice |<...<<5:59<...6:54<<...<<<<...<9:18...<<
21  Sokolov,,Vítězná II |<...<<<<...<<<...<<<<...<<...<<
22  Dolní Rychnov,,pošta |<...<<6:01<...6:56<<...<<<<...<9:21...<<
23  Dolní Rychnov,,zbrojnice |<...<<6:03<...6:58<<...<<<<...<9:23...<<
24  Citice,,u mostu |<...<<<<...<<7:15...<<<<...<<...<<
25  Dolní Rychnov,,Sklotas |4:58...5:325:556:056:22...7:007:057:17...7:448:048:058:27...9:059:25...9:5210:07
26  Březová,,u kruháče v5:00...5:345:576:086:24...7:037:077:19...7:468:068:078:29...9:079:28...9:5410:09
27  Březová,,aut.st. 5:02...5:365:596:106:26...7:057:097:21...7:488:088:098:31...9:099:30...9:5610:11
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
25 nejede 25.12.2023,1.1.2024,25.12.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.


Zastávky 434547495153575561596365676971757379778381
                        
                        
   6+X 6+X 6+X X 6+X X6+X X6+X
1  Březová,,aut.st. od10:0010:30...11:1011:20...12:1012:15...12:40...13:1013:30...13:5214:1014:15...14:4015:0215:05
2  Březová,,u kruháče |10:0110:31...11:1111:21...12:1112:16...12:41...13:1113:31...13:5314:1114:16...14:4115:0315:06
3  Dolní Rychnov,,Sklotas |10:0410:34...11:1411:24...12:1412:19...12:44...13:1413:34...13:5614:1414:19...14:4415:0615:09
4  Citice,,u mostu |<10:37...<<...<<...<...<<...<<<...14:48<<
5  Dolní Rychnov,,zbrojnice |<10:40...<11:26...<<...12:46...<<...<<<...14:50<15:11
6  Dolní Rychnov,,pošta |<10:42...<11:28...<<...12:48...<<...<<<...14:53<15:13
7  Dolní Rychnov,,zbrojnice |<<...<11:31...<<...12:51...<<...<<<...<<15:16
8  Dolní Rychnov,,BS |10:05<...11:1511:33...12:1512:20...12:53...13:1513:35...13:5714:1514:21...<15:0715:18
9  Sokolov,,Sokolovské strojírny |10:07<...11:1611:35...12:1712:22...12:55...13:1613:37...13:5914:1714:23...<15:0815:20
10  Sokolov,,Vítězná II |<10:44...<<...<<...<...<<...<<<...14:56<<
11  Sokolov,,poliklinika |10:0810:46...11:1711:37...12:1812:24...12:57...13:1713:39...14:0114:1814:25...14:5915:0915:22
12  Sokolov,,II.ZŠ |10:1010:496+11:1911:396+12:2012:266+12:59X13:1913:416+14:0314:2014:276+15:0215:1115:24
13  Sokolov,,u Terminálu |10:1310:5110:5311:2111:4111:4512:2312:2912:5313:0113:1813:2113:4413:5314:0614:2314:3014:4515:0415:1315:26
14  Sokolov,,sport.hala |...10:5310:55...11:4311:47...12:3112:5513:0313:20...13:4613:5514:08...14:3214:4715:06...15:28
15  Sokolov,,ul.Jednoty drogerie |...10:5510:57...11:4611:49...12:3312:5713:0613:22...13:4813:5714:10...14:3414:4915:09...15:31
16  Sokolov,,městský úřad |...10:5710:59...11:4811:51...12:3512:5913:0813:24...13:5013:5914:12...14:3614:5115:12...15:33
17  Sokolov,,poliklinika |...10:5811:00...<11:53 ...12:3613:00<13:25...<14:0014:13...14:3814:5215:13...15:34
18  Sokolov,,Sokolovské strojírny |...11:0011:02...<11:55...12:3813:02<13:27...<14:0214:15...14:4014:5415:15...15:36
19  Dolní Rychnov,,BS |...11:0211:03...<11:56...12:4013:03<13:29...<14:0314:17...14:4214:5515:17...15:38
20  Dolní Rychnov,,zbrojnice |...<<...<11:58...<<<<...<<<...<<<...15:39
21  Sokolov,,Vítězná II |...<<...11:51<...<<13:11<...13:52<<...<<<...<
22  Dolní Rychnov,,pošta |...<<...11:5512:01...<<13:15<...13:54<<...<<<...15:41
23  Dolní Rychnov,,zbrojnice |...<<...11:5712:03...<<13:17<...13:55<<...<<<...15:43
24  Citice,,u mostu |...<<...<<...<<<<...<<<...<<<...<
25  Dolní Rychnov,,Sklotas |...11:0311:05...11:5912:05...12:4213:0513:1913:31...13:5714:0514:19...14:4414:5715:19...15:45
26  Březová,,u kruháče v...11:0611:07...12:0312:07...12:4413:0713:2313:33...14:0014:0714:21...14:4714:5915:21...15:48
27  Březová,,aut.st. ...11:0811:09...12:0512:09...12:4613:0913:2513:35...14:0214:0914:23...14:5015:0115:23...15:50
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.


Zastávky 858789919799103101105107109111113115117119123121125133
                       
              6+X  6+X 6+X X X
   X X6+ X6+  XX2431 243124313131
1  Březová,,aut.st. od15:30...15:5516:10...17:0017:10......18:0018:5019:1019:35...20:1020:3021:0521:2022:1022:41
2  Březová,,u kruháče |15:31...15:5616:11...17:0117:11......18:0118:5119:11 19:36...20:1120:3121:0621:2122:1122:42
3  Dolní Rychnov,,Sklotas |15:34...15:5916:14...17:0417:14......18:0418:5419:1419:39...20:1420:3421:0921:2422:1422:45
4  Citice,,u mostu |<...<<...<<......<<<<...<<<<<<
5  Dolní Rychnov,,zbrojnice |<...16:01<...<<......18:06<<<...<20:36<<<22:47
6  Dolní Rychnov,,pošta |<...16:03<...<<......18:08<<<...<20:38<<<22:49
7  Dolní Rychnov,,zbrojnice |<...16:06<...<<......18:11<<<...<20:40<<<<
8  Dolní Rychnov,,BS |15:35...16:0816:15...17:0517:15......18:1318:5519:1519:40...20:1520:4221:1021:2522:15<
9  Sokolov,,Sokolovské strojírny |15:37...16:1016:17...17:0717:16......18:1518:5719:1619:42...20:1720:4421:1221:2722:17<
10  Sokolov,,Vítězná II |<...<<...<<......<<<<...<<<<<22:52
11  Sokolov,,poliklinika |15:39...16:1216:18...17:0917:17......18:1718:5919:1719:446+20:1920:4621:1421:2922:1922:57
12  Sokolov,,II.ZŠ |15:416+16:1416:206+17:1117:19X6+18:19 19:0119:1919:462420:2120:4821:1621:3122:2122:59
13  Sokolov,,u Terminálu |15:4415:5316:1616:2316:5317:1417:2117:3418:2018:2119:0419:2119:4919:5320:2420:5021:1921:3422:2423:01
14  Sokolov,,sport.hala |...15:5516:18...16:55......17:3618:2218:2319:06...19:5119:5520:2620:5221:2121:3622:26...
15  Sokolov,,ul.Jednoty drogerie |...15:5716:21...16:57......17:3818:2418:2619:08...19:5319:5720:2820:5521:2321:3822:28...
16  Sokolov,,městský úřad |...15:5916:23...16:59......17:4018:2618:2819:10...19:5519:5920:3020:5721:2521:4022:30...
17  Sokolov,,poliklinika |...16:0016:24...17:00......<18:2718:2919:11...<20:0020:3120:5821:2621:4122:31...
18  Sokolov,,Sokolovské strojírny |...16:0216:26...17:02......<18:2918:3119:13...<20:0220:3321:0021:2821:4322:33...
19  Dolní Rychnov,,BS |...16:0316:28...17:03......<18:3018:3319:17...<20:0320:3521:0221:3021:4522:35...
20  Dolní Rychnov,,zbrojnice |...<16:29...<......<<18:34<...<<<<<<<...
21  Sokolov,,Vítězná II |...<<...<......17:43<<<...19:57<<<<<<...
22  Dolní Rychnov,,pošta |...< 16:31...<......17:45<18:36<...19:59<<<<<<...
23  Dolní Rychnov,,zbrojnice |...<16:33...<......17:46<18:38<...20:00<<<<<<...
24  Citice,,u mostu |...<<...<......<<<<...<<<<<<<...
25  Dolní Rychnov,,Sklotas |...16:0516:35...17:05......17:4818:3218:4019:19...20:0220:0520:3721:0321:3221:4722:37...
26  Březová,,u kruháče v...16:0716:38...17:07......17:5118:3418:4319:21...20:0520:0720:3921:0521:3421:4922:39...
27  Březová,,aut.st. ...16:0916:40...17:09......17:5318:3618:4519:23...20:0720:0920:4121:0721:3621:5122:41...
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
24 nejede 24.12.2023,24.12.2024
31 nejede 31.12.2023,31.12.2024
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince.

(C) 2023 isybus