Tč | Zastávky | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 11 | 13 | 15 | 19 | 17 | 23 | 21 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 39 | |
6+ | 6+ | ||||||||||||||||||||||
X | 25 | X | X | X | 25 | X | X | 6+ | X | X | X | 6+ | X | 6+ | |||||||||
1 | Březová,,aut.st. | od | 4:25 | 4:35 | 5:05 | ... | 5:25 | 5:55 | 6:00 | 6:20 | ... | 6:45 | 7:10 | 7:10 | 7:30 | ... | 8:00 | 8:10 | ... | 8:50 | 9:10 | ... | ... |
2 | Březová,,u kruháče | | | 4:26 | 4:36 | 5:06 | ... | 5:26 | 5:56 | 6:01 | 6:21 | ... | 6:46 | 7:11 | 7:11 | 7:31 | ... | 8:01 | 8:11 | ... | 8:51 | 9:11 | ... | ... |
3 | Dolní Rychnov,,Sklotas | | | 4:29 | 4:39 | 5:09 | ... | 5:29 | 5:59 | 6:04 | 6:24 | ... | 6:49 | 7:14 | 7:14 | 7:34 | ... | 8:04 | 8:14 | ... | 8:54 | 9:14 | ... | ... |
4 | Citice,,u mostu | | | < | < | < | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | ... |
5 | Dolní Rychnov,,zbrojnice | | | 4:31 | < | < | ... | 5:31 | < | < | 6:26 | ... | < | < | 7:16 | 7:36 | ... | < | < | ... | 8:55 | < | ... | ... |
6 | Dolní Rychnov,,pošta | | | 4:33 | < | < | ... | 5:33 | < | < | 6:28 | ... | < | < | 7:18 | 7:38 | ... | < | < | ... | 8:57 | < | ... | ... |
7 | Dolní Rychnov,,zbrojnice | | | 4:35 | < | < | ... | 5:36 | < | < | 6:31 | ... | < | < | < | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | ... |
8 | Dolní Rychnov,,BS | | | 4:37 | 4:40 | 5:10 | ... | 5:38 | 6:00 | 6:05 | 6:33 | ... | 6:50 | 7:15 | < | < | ... | 8:05 | 8:15 | ... | < | 9:15 | ... | ... |
9 | Sokolov,,Sokolovské strojírny | | | 4:39 | 4:42 | 5:12 | ... | 5:40 | 6:02 | 6:07 | 6:35 | ... | 6:52 | 7:16 | < | < | ... | 8:07 | 8:17 | ... | < | 9:16 | ... | ... |
10 | Sokolov,,Vítězná II | | | < | < | < | ... | < | < | < | < | ... | < | < | 7:21 | 7:41 | ... | < | < | ... | 8:59 | < | ... | ... |
11 | Sokolov,,poliklinika | | | 4:41 | 4:44 | 5:14 | 6+ | 5:42 | 6:04 | 6:08 | 6:37 | 6+ | 6:54 | 7:17 | 7:26 | 7:46 | ... | 8:09 | 8:18 | ... | 9:01 | 9:17 | ... | ... |
12 | Sokolov,,II.ZŠ | | | 4:43 | 4:46 | 5:16 | 25 | 5:44 | 6:06 | 6:10 | 6:39 | 25 | 6:56 | 7:19 | 7:28 | 7:48 | 6+ | 8:11 | 8:20 | 6+ | 9:03 | 9:19 | 6+ | X |
13 | Sokolov,,u Terminálu | | | 4:45 | 4:48 | 5:19 | 5:43 | 5:46 | 6:08 | 6:12 | 6:41 | 6:53 | 6:58 | 7:21 | 7:30 | 7:50 | 7:53 | 8:13 | 8:23 | 8:53 | 9:05 | 9:21 | 9:40 | 9:53 |
14 | Sokolov,,sport.hala | | | 4:47 | ... | 5:21 | 5:45 | 5:48 | 6:11 | ... | 6:43 | 6:55 | 7:01 | ... | 7:32 | 7:52 | 7:55 | 8:16 | ... | 8:55 | 9:07 | ... | 9:42 | 9:55 |
15 | Sokolov,,ul.Jednoty drogerie | | | 4:50 | ... | 5:23 | 5:47 | 5:51 | 6:13 | ... | 6:46 | 6:57 | 7:05 | ... | 7:35 | 7:55 | 7:57 | 8:18 | ... | 8:57 | 9:09 | ... | 9:44 | 9:58 |
16 | Sokolov,,městský úřad | | | 4:52 | ... | 5:25 | 5:49 | 5:53 | 6:15 | ... | 6:48 | 6:59 | 7:07 | ... | 7:37 | 7:57 | 7:59 | 8:20 | ... | 8:59 | 9:11 | ... | 9:46 | 10:00 |
17 | Sokolov,,poliklinika | | | 4:53 | ... | 5:26 | 5:50 | 5:54 | 6:16 | ... | 6:49 | 7:00 | 7:08 | ... | 7:38 | 7:58 | 8:00 | 8:21 | ... | 9:00 | 9:12 | ... | 9:47 | 10:01 |
18 | Sokolov,,Sokolovské strojírny | | | 4:55 | ... | 5:28 | 5:52 | 5:56 | 6:18 | ... | 6:51 | 7:02 | 7:10 | ... | 7:40 | 8:00 | 8:02 | 8:23 | ... | 9:02 | 9:14 | ... | 9:49 | 10:03 |
19 | Dolní Rychnov,,BS | | | 4:57 | ... | 5:30 | 5:53 | 5:58 | 6:20 | ... | 6:53 | 7:03 | 7:12 | ... | 7:42 | 8:02 | 8:03 | 8:25 | ... | 9:03 | 9:15 | ... | 9:50 | 10:05 |
20 | Dolní Rychnov,,zbrojnice | | | < | ... | < | < | 5:59 | < | ... | 6:54 | < | < | ... | < | < | < | < | ... | < | 9:18 | ... | < | < |
21 | Sokolov,,Vítězná II | | | < | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < | ... | < | < | < | < | ... | < | < | ... | < | < |
22 | Dolní Rychnov,,pošta | | | < | ... | < | < | 6:01 | < | ... | 6:56 | < | < | ... | < | < | < | < | ... | < | 9:21 | ... | < | < |
23 | Dolní Rychnov,,zbrojnice | | | < | ... | < | < | 6:03 | < | ... | 6:58 | < | < | ... | < | < | < | < | ... | < | 9:23 | ... | < | < |
24 | Citice,,u mostu | | | < | ... | < | < | < | < | ... | < | < | 7:15 | ... | < | < | < | < | ... | < | < | ... | < | < |
25 | Dolní Rychnov,,Sklotas | | | 4:58 | ... | 5:32 | 5:55 | 6:05 | 6:22 | ... | 7:00 | 7:05 | 7:17 | ... | 7:44 | 8:04 | 8:05 | 8:27 | ... | 9:05 | 9:25 | ... | 9:52 | 10:07 |
26 | Březová,,u kruháče | v | 5:00 | ... | 5:34 | 5:57 | 6:08 | 6:24 | ... | 7:03 | 7:07 | 7:19 | ... | 7:46 | 8:06 | 8:07 | 8:29 | ... | 9:07 | 9:28 | ... | 9:54 | 10:09 |
27 | Březová,,aut.st. | př | 5:02 | ... | 5:36 | 5:59 | 6:10 | 6:26 | ... | 7:05 | 7:09 | 7:21 | ... | 7:48 | 8:08 | 8:09 | 8:31 | ... | 9:09 | 9:30 | ... | 9:56 | 10:11 |
X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
25 | nejede 25.12.2022,1.1.2023,25.12.2023 |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
Tč | Zastávky | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 57 | 55 | 61 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 75 | 73 | 79 | 77 | 83 | 81 | |
6+ | X | 6+ | X | 6+ | X | X | 6+ | X | X | 6+ | X | X | 6+ | X | |||||||||
1 | Březová,,aut.st. | od | 10:00 | 10:30 | ... | 11:10 | 11:20 | ... | 12:10 | 12:15 | ... | 12:40 | ... | 13:10 | 13:30 | ... | 13:52 | 14:10 | 14:15 | ... | 14:40 | 15:02 | 15:05 |
2 | Březová,,u kruháče | | | 10:01 | 10:31 | ... | 11:11 | 11:21 | ... | 12:11 | 12:16 | ... | 12:41 | ... | 13:11 | 13:31 | ... | 13:53 | 14:11 | 14:16 | ... | 14:41 | 15:03 | 15:06 |
3 | Dolní Rychnov,,Sklotas | | | 10:04 | 10:34 | ... | 11:14 | 11:24 | ... | 12:14 | 12:19 | ... | 12:44 | ... | 13:14 | 13:34 | ... | 13:56 | 14:14 | 14:19 | ... | 14:44 | 15:06 | 15:09 |
4 | Citice,,u mostu | | | < | 10:37 | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | < | ... | < | < | < | ... | 14:48 | < | < |
5 | Dolní Rychnov,,zbrojnice | | | < | 10:40 | ... | < | 11:26 | ... | < | < | ... | 12:46 | ... | < | < | ... | < | < | < | ... | 14:50 | < | 15:11 |
6 | Dolní Rychnov,,pošta | | | < | 10:42 | ... | < | 11:28 | ... | < | < | ... | 12:48 | ... | < | < | ... | < | < | < | ... | 14:53 | < | 15:13 |
7 | Dolní Rychnov,,zbrojnice | | | < | < | ... | < | 11:31 | ... | < | < | ... | 12:51 | ... | < | < | ... | < | < | < | ... | < | < | 15:16 |
8 | Dolní Rychnov,,BS | | | 10:05 | < | ... | 11:15 | 11:33 | ... | 12:15 | 12:20 | ... | 12:53 | ... | 13:15 | 13:35 | ... | 13:57 | 14:15 | 14:21 | ... | < | 15:07 | 15:18 |
9 | Sokolov,,Sokolovské strojírny | | | 10:07 | < | ... | 11:16 | 11:35 | ... | 12:17 | 12:22 | ... | 12:55 | ... | 13:16 | 13:37 | ... | 13:59 | 14:17 | 14:23 | ... | < | 15:08 | 15:20 |
10 | Sokolov,,Vítězná II | | | < | 10:44 | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | ... | < | < | ... | < | < | < | ... | 14:56 | < | < |
11 | Sokolov,,poliklinika | | | 10:08 | 10:46 | ... | 11:17 | 11:37 | ... | 12:18 | 12:24 | ... | 12:57 | ... | 13:17 | 13:39 | ... | 14:01 | 14:18 | 14:25 | ... | 14:59 | 15:09 | 15:22 |
12 | Sokolov,,II.ZŠ | | | 10:10 | 10:49 | 6+ | 11:19 | 11:39 | 6+ | 12:20 | 12:26 | 6+ | 12:59 | X | 13:19 | 13:41 | 6+ | 14:03 | 14:20 | 14:27 | 6+ | 15:02 | 15:11 | 15:24 |
13 | Sokolov,,u Terminálu | | | 10:13 | 10:51 | 10:53 | 11:21 | 11:41 | 11:45 | 12:23 | 12:29 | 12:53 | 13:01 | 13:18 | 13:21 | 13:44 | 13:53 | 14:06 | 14:23 | 14:30 | 14:45 | 15:04 | 15:13 | 15:26 |
14 | Sokolov,,sport.hala | | | ... | 10:53 | 10:55 | ... | 11:43 | 11:47 | ... | 12:31 | 12:55 | 13:03 | 13:20 | ... | 13:46 | 13:55 | 14:08 | ... | 14:32 | 14:47 | 15:06 | ... | 15:28 |
15 | Sokolov,,ul.Jednoty drogerie | | | ... | 10:55 | 10:57 | ... | 11:46 | 11:49 | ... | 12:33 | 12:57 | 13:06 | 13:22 | ... | 13:48 | 13:57 | 14:10 | ... | 14:34 | 14:49 | 15:09 | ... | 15:31 |
16 | Sokolov,,městský úřad | | | ... | 10:57 | 10:59 | ... | 11:48 | 11:51 | ... | 12:35 | 12:59 | 13:08 | 13:24 | ... | 13:50 | 13:59 | 14:12 | ... | 14:36 | 14:51 | 15:12 | ... | 15:33 |
17 | Sokolov,,poliklinika | | | ... | 10:58 | 11:00 | ... | < | 11:53 | ... | 12:36 | 13:00 | < | 13:25 | ... | < | 14:00 | 14:13 | ... | 14:38 | 14:52 | 15:13 | ... | 15:34 |
18 | Sokolov,,Sokolovské strojírny | | | ... | 11:00 | 11:02 | ... | < | 11:55 | ... | 12:38 | 13:02 | < | 13:27 | ... | < | 14:02 | 14:15 | ... | 14:40 | 14:54 | 15:15 | ... | 15:36 |
19 | Dolní Rychnov,,BS | | | ... | 11:02 | 11:03 | ... | < | 11:56 | ... | 12:40 | 13:03 | < | 13:29 | ... | < | 14:03 | 14:17 | ... | 14:42 | 14:55 | 15:17 | ... | 15:38 |
20 | Dolní Rychnov,,zbrojnice | | | ... | < | < | ... | < | 11:58 | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < | ... | < | < | < | ... | 15:39 |
21 | Sokolov,,Vítězná II | | | ... | < | < | ... | 11:51 | < | ... | < | < | 13:11 | < | ... | 13:52 | < | < | ... | < | < | < | ... | < |
22 | Dolní Rychnov,,pošta | | | ... | < | < | ... | 11:55 | 12:01 | ... | < | < | 13:15 | < | ... | 13:54 | < | < | ... | < | < | < | ... | 15:41 |
23 | Dolní Rychnov,,zbrojnice | | | ... | < | < | ... | 11:57 | 12:03 | ... | < | < | 13:17 | < | ... | 13:55 | < | < | ... | < | < | < | ... | 15:43 |
24 | Citice,,u mostu | | | ... | < | < | ... | < | < | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < | ... | < | < | < | ... | < |
25 | Dolní Rychnov,,Sklotas | | | ... | 11:03 | 11:05 | ... | 11:59 | 12:05 | ... | 12:42 | 13:05 | 13:19 | 13:31 | ... | 13:57 | 14:05 | 14:19 | ... | 14:44 | 14:57 | 15:19 | ... | 15:45 |
26 | Březová,,u kruháče | v | ... | 11:06 | 11:07 | ... | 12:03 | 12:07 | ... | 12:44 | 13:07 | 13:23 | 13:33 | ... | 14:00 | 14:07 | 14:21 | ... | 14:47 | 14:59 | 15:21 | ... | 15:48 |
27 | Březová,,aut.st. | př | ... | 11:08 | 11:09 | ... | 12:05 | 12:09 | ... | 12:46 | 13:09 | 13:25 | 13:35 | ... | 14:02 | 14:09 | 14:23 | ... | 14:50 | 15:01 | 15:23 | ... | 15:50 |
X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
Tč | Zastávky | 85 | 87 | 89 | 91 | 97 | 99 | 103 | 101 | 105 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 117 | 119 | 123 | 121 | 125 | 133 | |
6+ | X | 6+ | X | 6+ | X | X | X | |||||||||||||||
X | X | 6+ | X | 6+ | X | X | 24 | 31 | 24 | 31 | 24 | 31 | 31 | 31 | ||||||||
1 | Březová,,aut.st. | od | 15:30 | ... | 15:55 | 16:10 | ... | 17:00 | 17:10 | ... | ... | 18:00 | 18:50 | 19:10 | 19:35 | ... | 20:10 | 20:30 | 21:05 | 21:20 | 22:10 | 22:41 |
2 | Březová,,u kruháče | | | 15:31 | ... | 15:56 | 16:11 | ... | 17:01 | 17:11 | ... | ... | 18:01 | 18:51 | 19:11 | 19:36 | ... | 20:11 | 20:31 | 21:06 | 21:21 | 22:11 | 22:42 |
3 | Dolní Rychnov,,Sklotas | | | 15:34 | ... | 15:59 | 16:14 | ... | 17:04 | 17:14 | ... | ... | 18:04 | 18:54 | 19:14 | 19:39 | ... | 20:14 | 20:34 | 21:09 | 21:24 | 22:14 | 22:45 |
4 | Citice,,u mostu | | | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < | < | < | < |
5 | Dolní Rychnov,,zbrojnice | | | < | ... | 16:01 | < | ... | < | < | ... | ... | 18:06 | < | < | < | ... | < | 20:36 | < | < | < | 22:47 |
6 | Dolní Rychnov,,pošta | | | < | ... | 16:03 | < | ... | < | < | ... | ... | 18:08 | < | < | < | ... | < | 20:38 | < | < | < | 22:49 |
7 | Dolní Rychnov,,zbrojnice | | | < | ... | 16:06 | < | ... | < | < | ... | ... | 18:11 | < | < | < | ... | < | 20:40 | < | < | < | < |
8 | Dolní Rychnov,,BS | | | 15:35 | ... | 16:08 | 16:15 | ... | 17:05 | 17:15 | ... | ... | 18:13 | 18:55 | 19:15 | 19:40 | ... | 20:15 | 20:42 | 21:10 | 21:25 | 22:15 | < |
9 | Sokolov,,Sokolovské strojírny | | | 15:37 | ... | 16:10 | 16:17 | ... | 17:07 | 17:16 | ... | ... | 18:15 | 18:57 | 19:16 | 19:42 | ... | 20:17 | 20:44 | 21:12 | 21:27 | 22:17 | < |
10 | Sokolov,,Vítězná II | | | < | ... | < | < | ... | < | < | ... | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < | < | < | 22:52 |
11 | Sokolov,,poliklinika | | | 15:39 | ... | 16:12 | 16:18 | ... | 17:09 | 17:17 | ... | ... | 18:17 | 18:59 | 19:17 | 19:44 | 6+ | 20:19 | 20:46 | 21:14 | 21:29 | 22:19 | 22:57 |
12 | Sokolov,,II.ZŠ | | | 15:41 | 6+ | 16:14 | 16:20 | 6+ | 17:11 | 17:19 | X | 6+ | 18:19 | 19:01 | 19:19 | 19:46 | 24 | 20:21 | 20:48 | 21:16 | 21:31 | 22:21 | 22:59 |
13 | Sokolov,,u Terminálu | | | 15:44 | 15:53 | 16:16 | 16:23 | 16:53 | 17:14 | 17:21 | 17:34 | 18:20 | 18:21 | 19:04 | 19:21 | 19:49 | 19:53 | 20:24 | 20:50 | 21:19 | 21:34 | 22:24 | 23:01 |
14 | Sokolov,,sport.hala | | | ... | 15:55 | 16:18 | ... | 16:55 | ... | ... | 17:36 | 18:22 | 18:23 | 19:06 | ... | 19:51 | 19:55 | 20:26 | 20:52 | 21:21 | 21:36 | 22:26 | ... |
15 | Sokolov,,ul.Jednoty drogerie | | | ... | 15:57 | 16:21 | ... | 16:57 | ... | ... | 17:38 | 18:24 | 18:26 | 19:08 | ... | 19:53 | 19:57 | 20:28 | 20:55 | 21:23 | 21:38 | 22:28 | ... |
16 | Sokolov,,městský úřad | | | ... | 15:59 | 16:23 | ... | 16:59 | ... | ... | 17:40 | 18:26 | 18:28 | 19:10 | ... | 19:55 | 19:59 | 20:30 | 20:57 | 21:25 | 21:40 | 22:30 | ... |
17 | Sokolov,,poliklinika | | | ... | 16:00 | 16:24 | ... | 17:00 | ... | ... | < | 18:27 | 18:29 | 19:11 | ... | < | 20:00 | 20:31 | 20:58 | 21:26 | 21:41 | 22:31 | ... |
18 | Sokolov,,Sokolovské strojírny | | | ... | 16:02 | 16:26 | ... | 17:02 | ... | ... | < | 18:29 | 18:31 | 19:13 | ... | < | 20:02 | 20:33 | 21:00 | 21:28 | 21:43 | 22:33 | ... |
19 | Dolní Rychnov,,BS | | | ... | 16:03 | 16:28 | ... | 17:03 | ... | ... | < | 18:30 | 18:33 | 19:17 | ... | < | 20:03 | 20:35 | 21:02 | 21:30 | 21:45 | 22:35 | ... |
20 | Dolní Rychnov,,zbrojnice | | | ... | < | 16:29 | ... | < | ... | ... | < | < | 18:34 | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | ... |
21 | Sokolov,,Vítězná II | | | ... | < | < | ... | < | ... | ... | 17:43 | < | < | < | ... | 19:57 | < | < | < | < | < | < | ... |
22 | Dolní Rychnov,,pošta | | | ... | < | 16:31 | ... | < | ... | ... | 17:45 | < | 18:36 | < | ... | 19:59 | < | < | < | < | < | < | ... |
23 | Dolní Rychnov,,zbrojnice | | | ... | < | 16:33 | ... | < | ... | ... | 17:46 | < | 18:38 | < | ... | 20:00 | < | < | < | < | < | < | ... |
24 | Citice,,u mostu | | | ... | < | < | ... | < | ... | ... | < | < | < | < | ... | < | < | < | < | < | < | < | ... |
25 | Dolní Rychnov,,Sklotas | | | ... | 16:05 | 16:35 | ... | 17:05 | ... | ... | 17:48 | 18:32 | 18:40 | 19:19 | ... | 20:02 | 20:05 | 20:37 | 21:03 | 21:32 | 21:47 | 22:37 | ... |
26 | Březová,,u kruháče | v | ... | 16:07 | 16:38 | ... | 17:07 | ... | ... | 17:51 | 18:34 | 18:43 | 19:21 | ... | 20:05 | 20:07 | 20:39 | 21:05 | 21:34 | 21:49 | 22:39 | ... |
27 | Březová,,aut.st. | př | ... | 16:09 | 16:40 | ... | 17:09 | ... | ... | 17:53 | 18:36 | 18:45 | 19:23 | ... | 20:07 | 20:09 | 20:41 | 21:07 | 21:36 | 21:51 | 22:41 | ... |
X | jede v pracovních dnech |
6 | jede v sobotu |
+ | jede v neděli a ve státem uznané svátky |
24 | nejede 24.12.2022,24.12.2023 |
31 | nejede 31.12.2022,31.12.2023 |
Na lince platí tarif vyhlášený dopravcem. Informace o tarifu jsou zveřejněny na lince. |
(C) 2023 isybus